Salarios de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Cuapiaxtla de Madero
Creado el 23 Septiembre, 2008 por admin
Pago de salarios quincenales de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Cuapiaxtla de Madero, en relación al grado y rango.
| Presidente Municipal | Praxedis Juan Rocha Ramírez | $5,000.00 |
| Síndico Municipal | Pedro Sánchez Pérez | $2,500.00 |
| Regidor de gobernación | Ranulfo Alonso Alonso | $2,500.00 |
| Regidor de Obras Pub. | Isaías Flores Torres | $2,500.00 |
| Regidor de educación | Cesar Pérez Rocha | $2,500.00 |
| Regidor de salud | Ismael Pérez Martínez | $2,500.00 |
| Regidora de Hacienda | Nallely Flores Castro | $2,500.00 |
| Regidora de Industria | Martha Zayas Robles | $2,500.00 |
| Regidor de Parques y j. | Silvestre Torres Pérez | $2,500.00 |
| Secretaría general | Maricruz Minerva Tejeda | $3,000.00 |
| Tesorero municipal | Marcos Vázquez Sánchez | $2,400.00 |
| Contralor municipal | Rodolfo Rosas Flores | $2,300.00 |
| Director de Obras Pub. | Francisco Jesús Melgar F. | $2,500.00 |
| Comandante | Sergio Mercado Gómez | $2,100.00 |
| Contador | Amando Téllez Rosas | $3,800.00 |
| Directora de Turismo | Edna Ivonne Pérez Castillo | $1,600.00 |
| Agente del MP | Juan Pérez López | $500.00 |
| Juez de paz | Florencio Ramos | $500.00 |
| Presidenta del DIF | Enedina Carreón Alonso | $2,500.00 |
| Dra. Centro de Salud | Jazmin González Sánchez | $2,500.00 |
| Enc. modulo canino | Beatriz Elena Gloria Ortega | $500.00 |
| Secretaria auxiliar | Silvia Campos Ruiz | $2,200.00 |
| Secretaria de Registro C. | Irma Rodriguez Marín | $2,200.00 |
| Secretaria de tesoreria | Norma Sánchez Mora | $2,200.00 |
| Secretaria del DIF | Araceli Flores Valencia | $1,100.00 |
| Sub comandante | José Luis Humberto Guzmán | $1,900.00 |
| Bibliotecaria | Ada Lizet Gasca Sánchez | $1,200.00 |
| Agente de correo | Victorino López Ruíz | $500.00 |
| Auxiliar de presidencia | Miguel Ramírez López | $1,800.00 |
| Chofer camión volteo | Santiago Pastor Torres | $1,800.00 |
| Chofer retroexcavadora | Antonio López | $2,800.00 |
| Chofer carro basura | Justino Alonso Morales | $1,900.00 |
| Intendente del kinder | Elsa Torres Orduña | $900.00 |
| Intendente de presidencia | Alba Robles Martínez | $1,100.00 |
| Int. Centro de salud | Norma Ramírez Huerta | $1,000.00 |
| Cocinera del preescolar | Inocencia Jimenez Bautista | $1,300.00 |
| Repartido de agua | Juan Vázquez Sánchez | $1,100.00 |
| Barrendero | Juan López | $1,200.00 |
| Barrendero | Luís Herrera Arroyo | $1,200.00 |
| Barrendero | Bonifacio Vallejo Torres | $1,200.00 |
| Barrendero | Florencio Rosas | $1,200.00 |
| Barrendero | Javier Ulloa | $1,200.00 |
| Jardinero | José Concepción Pérez | $1,200.00 |
Archivado en: Transparencia